Тарифы и On-line калькулятор стоимости услуг
на организацию морской перевозки грузов в контейнерах, вагонах и цистернах, следующих в ПСЖВС назначением на Сахалин через паромную переправу Ванино-Холмск-Ванино на паромах типа д/э "Сахалин"
Обращаем внимание всех грузоотправителей и грузополучателей - при расчёте провозной платы с помощью специализированных железнодорожных программ стоимость морской перевозки данными программами не учитывается.
Для расчета стоимости перевозок выберите один из пунктов:
Тип груза:
Сопровождение:(в случае отсутствия у грузоотправителя (грузополучателя) сопровождающего (охраны))
Сопровождение:(в случае отсутствия у грузоотправителя (грузополучателя) сопровождающего (охраны))
Количество цистерн:
Телеграфное подтверждение:
ВНИМАНИЕ!!!
Данная сумма является расчётной. Точная сумма стоимости перевозки рассчитывается и закрепляется в счёте на оплату услуг после подачи и рассмотрения заявки клиента на организацию перевозки грузов.
Табличная сетка тарифов
Стоимость вознаграждения экспедитора (за ТЭО груза) составляет в рублях (без учета НДС):
| Вагоны | |
| за один четырёхосный вагон | 6500,00 |
| за один четырёхосный вагон (комбикорма разные, удобрения) | 3400,00 |
| за один рефвагон, вагон-термос, автономный рефрижераторный вагон, специальные вагоны, переделанные из рефрижераторных на направлении Ванино-Холмск - четырехосные | 7100,00 |
| за один рефвагон, вагон-термос, автономный рефрижераторный вагон, специальные вагоны, переделанные из рефрижераторных на направлении Холмск-Ванино - четырехосные | 7100,00 |
| за один почтовый вагон | 6500,00 |
| за одну фитинговую (специализированную) платформу | 7100,00 |
| контейнеры, перевозимые на вагонах | |
| за один трёхтонный контейнер | 1400,00 |
| за один пятитонный контейнер | 1600,00 |
| за один двадцатитонный (футовый) контейнер | 3400,00 |
| за один двадцатитонный (футовый) рефрижераторный, термос контейнер | 3400,00 |
| за один сорокатонный (футовый) контейнер | 4200,00 |
| за один сорокатонный (футовый) рефрижераторный, термос контейнер | 4200,00 |
| опасные грузы (в цистернах, вагонах) | |
| за одну цистерну/вагон - спирт, кислоты, газы, ВВ, ядовитые вещества, инфекционные вещества, едкие коррозийные вещества, сырая нефть, тосол | 6500,00 |
| за одну цистерну - бензин | 6500,00 |
| за одну цистерну/вагон - дизельное топливо, керосин (ТС-1, КТ, КО), лакокрасочные материалы | 6500,00 |
| за одну цистерну - мазут, нефтемасла, битум | 6500,00 |
| Морское сопровождение опасных грузов (сжиженный газ, азот, аммиак, метанол, серная кислота) в цистернах, по которым перевозчик потребовал обеспечить сопровождение | |
| за одну цистерну | 10900,00 |
| за две цистерны одним рейсом | 14000,00 |
| за три и более цистерн одним рейсом | 14800,00 |
Стоимость морского фрахта составляет в рублях (без учета НДС), согласно действующим тарифам от 27 Октября 2011 года на :
| Вагоны | |
| за один четырёхосный вагон | 43500,00 |
| за один шестиосный вагон | 47750,00 |
| за один восмиосный вагон | 59150,00 |
| за один рефвагон, вагон-термос, автономный рефрижераторный вагон, специальные вагоны, переделанные из рефрижераторных - четырехосные | 52100,00 |
| за один рефвагон, вагон-термос, автономный рефрижераторный вагон, специальные вагоны, переделанные из рефрижераторных - шестиосные | 57750,00 |
| за машинное отделение рефрижераторной секции | 47800,00 |
| за один почтовый вагон | 57500,00 |
| за одну фитинговую (специализированную) платформу | 54750,00 |
| Мука, зерно | |
| за один четырёхосный вагон | 37000,00 |
| Вагоны (комбикорма разные, удобрения) | |
| за один четырёхосный вагон | 19000,00 |
| контейнеры, перевозимые на вагонах | |
| за один трёхтонный контейнер | 3750,00 |
| за один пятитонный контейнер | 7500,00 |
| за один десятитонный (футовый) контейнер | 10000,00 |
| за один двадцатитонный (футовый) контейнер | 12200,00 |
| за один двадцатитонный (футовый) контейнер рефрижераторный | 15000,00 |
| за один тридцатитонный (футовый) контейнер | 15500,00 |
| за один сорокатонный (футовый) контейнер | 33000,00 |
| за один сорокатонный (футовый) контейнер рефрижераторный | 40000,00 |
При перевозке опасных грузов в контейнерах применяются повышенные коэффициенты, соответствующие классу опасности. Спирт, кислоты, газы, бензин, взрывчатые вещества, инфекционные вещества, едкие коррозийные вещества, сырая нефть, тосол - 1,50; дизельное топливо, керосин (ТС-1, КТ, КО). лакокрасочные вещества - 1,40; нефтемасла, мазут, битум - 1,20.
| опасные грузы (в цистернах, вагонах) | |
| за одну цистерну/вагон - спирт, кислоты, газы, ВВ, ядовитые вещества, инфекционные вещества, едкие коррозийные вещества, сырая нефть, тосол | 59500,00 |
| за одну цистерну - бензин | 59500,00 |
| за одну цистерну/вагон - дизельное топливо, керосин (ТС-1, КТ, КО). лакокрасочные вещества | 55500,00 |
| за одну цистерну - нефтемасла, мазут, битум | 47500,00 |
| сопровождение автотракторной техники, следующей на вагонах-платформах (в случае отсутствия у грузоотправителя (грузополучателя) сопровождающего (охраны)): | |
| за один вагон-платформу | 8500,00 |
Стоимость телеграфного подтверждения по Российской Федерации на станцию отправления и всем заинтересованным сторонам о приёме грузов в вагонах, контейнерах и цистернах к морской перевозке на паромах на линии Ванино - Холмск в рублях (без учета НДС):
| в один адрес | 978,00 |
| в два адреса | 1305,00 |
| в три адреса | 1634,00 |
| в четыре адреса | 2126,00 |
| в пять адресов | 2289,00 |
| факсимильное уведомление клиента - 1 (один лист) | 60,00 |
Экспедитор от имени и за счет клиента заключает договор транспортного страхования груза. Размер страховой премии и лимит ответственности по каждой конкретной партии груза согласовывается сторонами после заполнения клиентом заявки по форме №1.